样品来源 | 品种 | 检测指标 |
粮食谷物 | 小麦 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、硬度 |
面粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、湿面筋、沉降值、吸水率、白度 | |
麸皮、次粉 | 水分、粗蛋白、粗纤维、淀粉、灰分 | |
玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、淀粉、氨基酸 | |
大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉 | |
豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度 | |
棉粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
鱼粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、酸价、氨基酸 | |
饲料成品 | 猪料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷 |
水产料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷 | |
家禽料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷 | |
浓缩料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷 | |
食品 | 奶粉 | 水分、蛋白、脂肪、乳糖、灰分 |
肉类 | 水分、脂肪、蛋白 |
国产近红外谷物分析仪销售